Informasi Gangguan PDAM Bulan Februari 2023
No. | Hari, Tanggal Gangguan | Lokasi Gangguan | Lihat Informasi |
1 | Kamis, 2 Februari 2023 | Pahlawan | Detail |
2 | Minggu, 5 Februari 2023 | Leksono | Detail |
3 | Senin, 6 Februari 2023 | Leksono | Detail |
4 | Selasa, 7 Februari 2023 | Kepil | Detail |
5 | Selasa, 7 Februari 2023 | Leksono | Detail |
6 | Kamis, 9 Februari 2023 | Wonosobo | Detail |
7 | Jumat, 10 Februari 2023 | Watumalang | Detail |
8 | Selasa, 14 Februari 2023 | Gondang | Detail |
9 | Rabu, 15 Februari 2023 | Watumalang | Detail |
10 | Kamis, 16 Februari 2023 | Gondang | Detail |
11 | Kamis, 16 Februari 2023 | Wonosobo | Detail |
12 | Jumat. 17 Februari 2023 | Kepil | Detail |
13 | Rabu, 22 Februari 2023 | Garung | Detail |
14 | Rabu, 22 Februari 2023 | Gondang | Detail |
15 | Senin, 27 Februari 2023 | Watumalang | Detail |
16 | Senin, 27 Februari 2023 | Selomerto & Pahlawan | Detail |
17 | Senin, 27 Februari 2023 | Selomerto | Detail |
18 | Selasa, 28 Februari 2023 | Gondang | Detail |
19 | Selasa, 28 Februari 2023 | Kepil | Detail |
20 | Selasa, 28 Februari 2023 | Leksono | Detail |
Comments disabled
RELATED news

01 April 2023 10:59
Informasi Gangguan PDAM Bulan April 2023

01 Maret 2023 10:58
Informasi Gangguan PDAM Bulan Maret 2023

12 Januari 2023 14:56
Pengumuman Perbaikan Layanan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Januari 2023)

04 Januari 2023 07:47
Informasi Gangguan PDAM Bulan Januari 2023

29 Mei 2022 22:59
Informasi Pemeliharaan Jaringan PLN (Senin-Selasa, 30-31 Mei 2022)