Informasi Gangguan PDAM Bulan Januari 2023
No. | Hari, Tanggal Gangguan | Lokasi Gangguan | Lihat Informasi |
1 | Sabtu, 7 Januari 2023 | Wadaslintang | Detail |
2 | Senin, 9 Januari 2023 | Kertek | Detail |
3 | Selasa, 10 Januari 2023 | Wadaslintang | Detail |
4 | Rabu, 11 Januari 2023 | Gondang | Detail |
5 | Kamis, 12 Januari 2023 | Wadaslintang | Detail |
6 | Kamis, 12 Januari 2023 | Pahlawan | Detail |
7 | Jumat, 13 Januari 2023 | Wadaslintang | Detail |
8 | Senin, 16 Januari 2023 | Pahlawan | Detail |
9 | Rabu, 18 Januari 2023 | Leksono | Detail |
10 | Selasa, 24 Januari 2023 | Pahlawan | Detail |
11 | Rabu, 25 Januari 2023 | Selomerto | Detail |
12 | Kamis, 26 Januari 2023 | Garung | Detail |
13 | Kamis, 26 Januari 2023 | Wonosobo | Detail |
14 | Selasa, 31 Januari 2023 | Gondang | Detail |
15 | Selasa, 31 Januari 2023 | Selomerto | Detail |
Comments disabled
RELATED news

01 April 2023 10:59
Informasi Gangguan PDAM Bulan April 2023

01 Maret 2023 10:58
Informasi Gangguan PDAM Bulan Maret 2023

01 Februari 2023 10:56
Informasi Gangguan PDAM Bulan Februari 2023

12 Januari 2023 14:56
Pengumuman Perbaikan Layanan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Januari 2023)

29 Mei 2022 22:59
Informasi Pemeliharaan Jaringan PLN (Senin-Selasa, 30-31 Mei 2022)