Informasi Gangguan PDAM Bulan Maret 2023
No. | Hari, Tanggal Gangguan | Lokasi Gangguan | Lihat Informasi |
1 | Kamis, 2 Maret 2023 | Selomerto dan Pahlawan | Detail |
2 | Jumat, 3 Maret 2023 | Gondang | Detail |
3 | Jumat, 3 Maret 2023 | Kepil | Detail |
4 | Rabu, 8 Maret 2023 | Kepil | Detail |
5 | Rabu, 8 Maret 2023 | Watumalang | Detail |
6 | Kamis, 9 Maret 2023 | Leksono | Detail |
7 | Senin, 13 Maret 2023 | Leksono | Detail |
8 | Selasa, 14 Maret 2023 | Wadaslintang | Detail |
9 | Rabu, 15 Maret 2023 | Pahlawan | Detail |
10 | Senin, 20 Maret 2023 | Kepil | Detail |
11 | Senin, 20 Maret 2023 | Mojotengah | Detail |
12 | Selasa, 21 Maret 2023 | Leksono | Detail |
13 | Sabtu, 25 Maret 2023 | Selomerto | Detail |
14 | Selasa, 28 Maret 2023 | Watumalang | Detail |
15 | Rabu, 29 Maret 2023 | Leksono | Detail |
Comments disabled
RELATED news

01 April 2023 10:59
Informasi Gangguan PDAM Bulan April 2023

01 Februari 2023 10:56
Informasi Gangguan PDAM Bulan Februari 2023

12 Januari 2023 14:56
Pengumuman Perbaikan Layanan Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Januari 2023)

04 Januari 2023 07:47
Informasi Gangguan PDAM Bulan Januari 2023

29 Mei 2022 22:59
Informasi Pemeliharaan Jaringan PLN (Senin-Selasa, 30-31 Mei 2022)